台湾G-music华语唱片销售榜07.10.19
华语榜
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 ENERGY 天生反骨 环球国际 18.77% 1
2 2 1 蔡依林 特务J 科艺百代 14.01% 4
3 New 3 李玖哲 想太多 华纳 11.89% 1
4 1 1 星光帮 爱☆星光 精选 华研音乐 7.07% 2
5 New 5 沈建宏 半成年 擎天娱乐 4.36% 1
6 16 1 杨丞琳 任意门 新力博德曼 4.22% 6
7 3 2 飞儿乐团 爱。歌姬 华纳 3.89% 3
8 New 8 潘嘉丽 在世界中心 环球国际 3.68% 1
9 12 1 王力宏 改变自己 新力博德曼 2.84% 14
10 4 4 游鸿明 倦鸟余花 多利安 2.28% 3
11 8 1 电视原声带 黑糖玛奇朵 科艺百代 1.07% 7
12 15 1 潘玮柏 玩酷 环球国际 1% 5
13 7 7 张峰奇 能不能 上多利 0.95% 5
14 9 2 电视原声带 终极一家 华研 0.86% 7
15 10 8 范玮琪 哲学家 福茂 0.83% 7
15 5 1 张惠妹 STAR 科艺百代 0.83% 11
17 11 6 阿杜 撒野 海蝶 0.63% 3
18 19 5 丁当 离家出走 相信音乐 0.62% 15
19 13 6 米儿丝 跳跃吧!米儿丝 擎天 0.61% 5
19 14 3 电影原声带 不能说的秘密 新力博德曼 0.61% 10
[ 本帖最后由 little麻圆坨 于 2007-10-22 18:40 编辑 ]